Quais são os principais tipos de separadores magnéticos
Jun 23, 2025
Os separadores magnéticos são projetados para resolver desafios de contaminação em diversas indústrias . O tipo ideal depende de seuForma de material(Seco/molhado),Tamanho de partícula, Fluxo de processo, ESensibilidade contaminante. abaixo estão os projetos principais usados em configurações industriais globais:
| Tipo | Princípio operacional | Melhor para | Principais indústrias | Força do ímã |
|---|---|---|---|---|
| 1. hastes magnéticas | Partículas ferrosas capturadas na superfície dos tubos | Líquidos, lamas, pós finos | Alimentos, farmacêuticos, produtos químicos | 8, 000 - 12, 000 gauss |
| 2. grades/grades magnéticas | Contaminantes presos em cruzamentos de haste | Grânulos alimentados com gravidade, pós | Plásticos, grãos, açúcar | 9, 000 - 14, 000 gauss |
| 3. polias magnéticas | Substituir a cabeça do transportador; elevação e descarga de metal | Sólidos a granel em transportadores rápidos | Mineração, reciclagem, agregados | 5.500-8.500 gauss (superfície) |
| 4. tambores magnéticos | Concha rotativa externa; Metal capturado raspado | Materiais a granel molhado/seco, minerais | Cerâmica, areia de vidro, fundições | 6, 000 - 10, 000 gauss |
| 5. ímãs de placa | Multas ferrosas aderem a placas suspensas | Pós de fluxo livre em rampas/tremonhas | Moagem, especiarias, alimentação | 7, 000 - 10, 000 gauss |
| 6. ímãs suspensos | Cinto cruzado/banda transversal; Remova o Metal Tramp grande | Transportadores com leitos de material profundo | Junta a pátios, desperdício, carvão | Eletromagnético> 15, 000 g |
| 7. separadores de pipeline | Hastes magnéticas encerradas em caixas sanitárias | Processamento de líquido/pasta embutido | Laticínios, óleo comestível, cosméticos | 12, 000 gauss+ (grau FDA) |
| 8. separadores atuais de redemoinho | Repelir metais não ferrosos com campos magnéticos alternados | Reciclagem (cobre, alumínio, zinco) | lixo eletrônico, trituração automática | Ímãs de terras raras |
Variações de design -chave
▶︎ Pela tecnologia de ímãs:
Separadores de ímãs permanentes:
UseNdfeb(Força econômica) ouSMCO(Resistência ao calor/corrosão) .
Ideal para: Processamento de alimentos, ambientes perigosos, operação sem energia .
Separadores eletromagnéticos:
Força de campo ajustável via corrente elétrica .
Ideal para: Scrap recovery, high-temperature bulk handling (>350 graus) .
▶︎ Pelo método de limpeza:
Manual limpo: Hastes/grades/placas (tempo de inatividade periódica) .
Auto-limpeza: Bateria/polias (operação contínua) .
Liberação rápida: Projetos sanitários para manutenção rápida .
Fatores de seleção críticos
Estado material
Líquidos/Slamries → Ímãs de tubo | Estados de oleodutos
Pós secos → Ímãs de grade | Ímãs de placa
Sólidos a granel → Polias | Ímãs suspensos
Tamanho de partícula
Poeira fina (<500µm) → High-Gauss Hastes de neodímio(8-12 mm haste diâmetro)
Large scrap (>25mm) →Ímãs de cinto transversal
Capacidade
Linhas de alto rendimento →Tambores autoliminantesOuPolias magnéticas
Condições adversas
High temp (>180 graus) →Ímãs SMCO
Mídia corrosiva → 316L de caixas inoxidáveis






